Parker über Château La Sergue 1998
Rich, sweet berry fruit and spicy oak, admirable purity, and excellent balance characterize this mouth-filling, savory offering.
Beschreibung
Land | Frankreich |
Region | Bordeaux Lalande-de-Pomerol |
Rebsorten | Merlot 95%, Cabernet Sauvignon 5% |
Alkoholgehalt | 12,50% |
Füllstand | Into Neck |
Verschlußart | Korkverschluss |
Kennzeichnung | Enthält Sulfite |
Farbe | Rot |
Inverkehrbringer | Château la Sergue, 33500 Neac, Frankreich |
Charakter | Trocken |
Servierempfehlung | Dekantieren 16-18°C |
Trinkempfehlung | 2006 - 2032 |
Parker Punkte | 87 |
Jahrgang | 1998 |
Bordeaux Lalande-de-Pomerol, Frankreich 🇫🇷
Passt gut zu



